
Storico prezzi consigliati o applicati ai sensi del DL n.33 del 18 marzo 2026
| Data | Documento |
|---|---|
| 06/04/2026 | Prezzi consigliati 06/04/2026 |
| 05/04/2026 | Prezzi consigliati 05/04/2026 |
| 04/04/2026 | Prezzi consigliati 04/04/2026 |
| 03/04/2026 | Prezzi consigliati 03/04/2026 |
| 02/04/2026 | Prezzi consigliati 02/04/2026 |
Prezzo self medio di vendita al cliente finale consigliato sulla Rete di Distribuzione (DL n.33 del 18 marzo 26) al netto dei differenziali geografici:
| Data | Benzina tradizionale | Gasolio tradizionale | HVO | GPL |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | € 1,755 | € 2,093 | € 2,246 | € 0,675 |
| 31/03/2026 | € 1,752 | € 2,087 | € 2,240 | € 0,639 |
| 30/03/2026 | € 1,742 | € 2,060 | € 2,230 | € 0,635 |
| 28/03/2026 | € 1,739 | € 2,054 | € 2,230 | € 0,635 |
| 27/03/2026 | € 1,740 | € 2,048 | € 2,221 | € 0,635 |
| 26/03/2026 | € 1,743 | € 2,055 | € 2,227 | € 0,635 |
| 25/03/2026 | € 1,747 | € 2,062 | € 2,238 | € 0,637 |
| 24/03/2026 | € 1,749 | € 2,065 | € 2,235 | € 0,637 |
| 23/03/2026 | € 1,742 | € 2,055 | € 2,244 | € 0,638 |
| 20/03/2026 | € 1,742 | € 1,971 | € 2,159 | € 0,640 |






